No es lo mismo acreditar tu nivel que sumar en el baremo. En seis comunidades el Aptis hace lo primero y no lo segundo — y conviene saberlo antes de matricularte.
Cada línea de esta página está leída en la convocatoria oficial correspondiente, con su apartado. Última comprobación: 19 de agosto de 2026.
Diez administraciones incluyen el Aptis en la lista de certificados que puntúan, o remiten a una norma propia que lo recoge. La cifra es la del apartado de idiomas de su baremo.
| Comunidad | Por qué suma | Puntos |
|---|---|---|
| Madrid | Su convocatoria de 2026 (BOCM 36) trae lista propia y en ella figuran «Aptis Advanced (C1)» y «Aptis ESOL for Teachers / General (B2)» | 0,500 C1 · 0,250 B2 |
| Canarias | Las órdenes de 11-abr-2025 citan «Aptis C (C1)», «Aptis C1» y «Aptis C2» | 1,000 C1 (secundaria) · 0,250 B2 (maestros) |
| Castilla-La Mancha | Le da al Aptis código de mérito propio: 60o03, 60O17, A0327 y A0328 | 0,5 C1/C2 |
| Castilla y León | «APTIS B2», «APTIS C1» y «APTIS for Teachers C1» en su tabla de equivalencias | 0,500 C1/C2 (ingreso) |
| Andalucía | Anexo VI: «Aptis general» y «Aptis for teachers» B2, «Aptis C» C1 y, desde 2026, «Aptis ESOL Advanced» B2 por destrezas | 0,5000 C1/C2 |
| Galicia | No nombra el Aptis, pero entra por la Orde do 21-xuño-2016 de acreditación | 0,500 C1/C2 · 0,250 B2 |
| Cantabria | «APTIS Advanced C1» y «APTIS for Teachers C» en su lista | 0,500 o 1,000 según apartado |
| Aragón | Lista del anexo de la Resolución de 11-jun-2025 | 0,500 C1/C2 |
| País Vasco | Decreto 73/2012, actualizado por la Orden de 16-jun-2022 | 0,500 C1/C2 |
| Cataluña | Resolució EDU/2684/2024 (pendiente de comprobar si el Aptis figura en su lista) | 0,5000 C1/C2 |
Estas seis piden en ese apartado certificados admitidos por ACLES, y ACLES excluyó el Aptis en febrero de 2023. Ojo: eso no quiere decir que el Aptis «no valga» allí — acredita tu nivel y sirve para la habilitación bilingüe, que va por la lista propia de cada comunidad. Lo que no consta es que puntúe en ese apartado del baremo.
| Comunidad | Lo que dice su convocatoria |
|---|---|
| Asturias | «se valorarán los certificados admitidos por ACLES» |
| Extremadura | «certificado de conocimiento de idiomas extranjeros admitidos por ACLES» |
| Comunitat Valenciana | «admitidos por ACLES» |
| Illes Balears | «els certificats … admesos per ACLES» (texto en catalán) |
| La Rioja | «los certificados … admitidos por ACLES conforme a la tabla vigente» |
| Navarra | «certificados … admitidos por ACLES … 0,500 puntos» (Resolución 249/2024, BON 252) |
ACLES es la Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior: agrupa a centros de idiomas de universidades españolas y publica una tabla de exámenes equivalentes. Muchas convocatorias se remiten a esa tabla en vez de escribir su propia lista, y por eso decide tanto. En febrero de 2023 retiró el Aptis de esa tabla.
Cada ficha lleva su boletín, su apartado y sus cifras: tabla completa por CCAA.
Lo único que no podemos hacer es practicar por ti.
El caso más extremo no es docente: en la oposición a Policía Nacional el A2 no suma puntos — es requisito para presentarse, y por encima del A2 añade hasta 2 puntos a la nota final. Está en el BOE de la convocatoria, con el Aptis en su anexo VI.
Y para hacerse una idea de cuánto cuesta llegar: los certificados reales de alumnos, con los días de práctica que llevó cada uno.
Las cinco partes con el número de preguntas y los minutos oficiales, y corrección de writing y speaking. Gratis: se entra con tu cuenta de Google, que es lo que te guarda la nota de cada parte. Ninguno repite preguntas de otro.
Empieza por el primero de tu variante: el siguiente se abre cuando acabas las cinco partes.
Empezar el simulacro del General →